
Сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-LN50VGW/MUZ-LN50VGHZ
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Дизайн внутреннего блока серии ПРЕМИУМ — это сочетание простых форм, строгой геометрии линий и специального комбинированного пластика, который подобно лакокрасочному покрытию типа «металлик» имеет глубинную структуру и прозрачный верхний слой. Предусмотрено три цветовых решения на основе комбинированного пластика и одна линейка блоков белого цвета без прозрачного верхнего слоя.
- Работа в режиме нагрева до −25°С. Стабильная теплопроизводительность при низкой температуре наружного воздуха. Установлен электронагреватель поддона наружного блока.
- Низкий уровень шума — 19 дБ (MSZLN25/35VG).
- Датчик «3D I-SEE» создает трехмерную температурную картину помещения и находит в нем положение людей. На этих данных основаны режимы автоматического отклонения или наведения воздушного потока, а также режим энергосбережения.
- Раздельное управление воздушными заслонками для широкого охвата помещения, а также для создания комфортных условий одновременно для нескольких пользователей.
- Система очистки воздуха Plasma Quad Plus позволяет быстро избавиться от бактерий, вирусов, аллергенов и пыли, а также задерживает мелкодисперсные частицы PM2.5, содержащиеся в воздухе около оживленных городских магистралей, предприятий или ТЭЦ. Встроенный дезодорирующий фильтр эффективно удаляет неприятные запахи.
- Внутренние блоки комплектуются дезодорирующим фильтром и бактерицидным фильтром с ионами серебра.
Тип кондиционера | Сплит-система |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Эффективен для помещ. площадью до | 50 м2 |
Вес внешнего блока (нетто) | 40 кг |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Макс. производ-ность охлаждения | 6 кВт |
Ширина внутр. блока | 0.89 м |
Серия | Премиум |
Макс. производ-ность обогрева | 8.2 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 27 дБ |
Глубина внешнего блока | 0.285 м |
Высота внешнего блока | 0.714 м |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Номинальная средняя потребляемая мощность | 1.38 кВт |
Глубина внутр. блока | 0.233 м |
Макс. потребляемая мощность | 1.48 кВт |
Ширина внешнего блока | 0.8 м |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 5 кВт |
Вес внутр. блока (нетто) | 15.5 кг |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный с ионами серебра / Деодорирующий |
Напряжение электропитания | 220,0 |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Номинальная средняя производ-ность обогрева | 6 кВт |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
Высота внутр. блока | 0.307 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Пульт управления в комплекте | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Бренд | MITSUBISHI ELECTRIC |
Гарантийный срок | 36 мес |
Количество ступеней очистки | 2 |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Установка реального времени | Да |
Режим осушения | Нет |
Подсветка дисплея | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное / Дистанционное по Wi-Fi |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Управление голосом | Нет |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Режим SLEEP | Да |
Цифровой дисплей | Нет |
Режим обогрева | Да |
Таймер на отключение | Да |
Таймер на включение | Да |
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Инверторная технология | Да |
- Цена: 204 990 руб.